※ 하기 프로그램은 추후 변동될 수 있습니다. (Upload Date: 2025.10.30 / 19:00)
규제기술 및 신기술
| 날짜 | NO | 시간 | 좌장 | 소속 | 발표자 | 발표제목 |
| 11/6 (목) | 1 | 13:30-13:50 | 신호철 KINS | KINS | 신호철 | 계측제어분야 심사 및 검사 현황 및 현안 |
| 2 | 13:50-14:10 | KEPCO E&C | 정수현 | 혁신형 SMR 노심보호계통 설계현황 | ||
| 3 | 14:10-14:30 | KHNP | 변수진 | 생성형 AI를 활용한 원전 형상 불일치 자동 검토 연구 | ||
| - | 14:30-14:40 | BREAK | ||||
| 4 | 14:40-15:00 | 이동일 KHNP | KHNP | 이순애 | 혁신형 SMR 정보처리계통 및 네트워크 기술개발 방향 | |
| 5 | 15:00-15:20 | KEPCO E&C | 황인석 | 혁신형 SMR 원자로안전계통 설계 | ||
| 6 | 15:20-15:40 | 인하대학교 | 박재현 | IEC 62566 기반 HPD (HDL Programmable Device) 검증 | ||
| 7 | 15:40-16:00 | KEPCO E&C | 김영수 | i-SMR 설계 특성을 고려한 소프트제어기 구성 및 기기제어논리 설계 | ||
| 11/7 (금) | 8 | 09:00-09:20 | 박건용 KINS | KINS | 박건용 | iSMR 규제현황 및 규제방향 |
| 9 | 09:20-09:40 | TUV라인란드코리아 | 노진표 | Nuclear Power Plant I&C Structure for EU | ||
| 10 | 09:40-10:00 | KAERI | 김영준 | 감마카메라와 기계학습 알고리즘을 활용한 사용후핵연료 규제 기술 개발에 관한 연구 | ||
| 11 | 10:00-10:20 | KEPCO E&C | 이원영 | AI 기반 필수 디지털자산 유형 분류 기법 | ||
| - | 10:20-10:30 | BREAK | ||||
| 12 | 10:30-10:50 | 최유락 KAERI | KAERI | 최유락 | 무선기술의 원전 적용 | |
| 13 | 10:50-11:10 | KEPCO E&C | 이정권 | 원전 사이버보안 기술지침 국제 동향 | ||
| 14 | 11:10-11:30 | 가천대학교 | 최동준 | 미국 차세대원자로 사이버보안 규제체계 동향 | ||
설계 및 기술지원
| 날짜 | NO | 시간 | 좌장 | 소속 | 발표자 | 발표제목 |
| 11/6 (목) | 1 | 13:30-13:45 | 이광현 KHNP | KHNP | 이광현 | 발전소 불시정지 예방 TF(가디언-KHNP) 현황 및 성과 |
| 2 | 13:50-14:00 | KEPCO E&C | 백관우 | 공학적안전설비 기기제어계통의 IEEE 603(1998) 적용성 분석 | ||
| 3 | 14:00-14:15 | 두산에너빌리티 | 강태원 | 새울3,4 MMIS 네트워크 이슈 사례 및 향후 계획 | ||
| 4 | 14:15-14:30 | KAERI | 홍지우 | 원자력발전소 신호 오류 식별 및 복원을 위한 인공지능 기반 알고리즘 개발 | ||
| - | 14:30-14:45 | BREAK | ||||
| 5 | 14:45-15:00 | 최윤혁 KEPCO E&C | KEPCO E&C | 최윤혁 | 수소감시계통 원리 및 규제동향 | |
| 6 | 15:00-15:15 | KAERI | 박지훈 | PRISM: 완화조치 효과 예측 및 평가 기반 운전지원시스템 개발 | ||
| 7 | 15:15-15:30 | KEPCO E&C | 이현호 | NEI 12-02 Rev.1 기반 SFP 수위계측기 설계적용성 검토 | ||
| 8 | 15:30-15:45 | KHNP | 채종욱 | 2차 계통 수위제어설비 제어 최적화 방안 | ||
| 9 | 15:45-16:00 | KEPCO E&C | 김정환 | i-SMR 노심보호자료취득계통 설계 현황 | ||
| 11/7 (금) | 10 | 09:00-09:15 | 이은찬 KHNP | KHNP | 이은찬 | 디지털 전자카드 점검 방법론 및 적용 기술 개발 |
| 11 | 09:15-09:30 | KEPCO E&C | 이성희 | 루마니아 CTRF 계측제어 설계특성 및 프로세스 | ||
| 12 | 09:30-09:45 | 두산에너빌리티 | 조현성 | 비안전계통 RMU(Relay Module Unit) 설계개선 사례 소개 | ||
| 13 | 09:45-10:00 | KEPCO E&C | 김고은 | Boron Dilution Prevention System (BDPS) for APR 1000 | ||
| 14 | 10:00-10:15 | KAERI | 은형석 | SMART 노심보호계통 및 노심감시계통의 Fortran to C 코드 변환 및 연구용 QNX8 화면 Prototype 개발 | ||
| - | 10:15-10:30 | BREAK | ||||
| 15 | 10:30-10:45 | 강승엽 두산에너빌리티 | 두산에너빌리티 | 강승엽 | 신규 DCS 플랫폼 GUARDIAN-NS 제어시스템 소개 | |
| 16 | 10:45-11:00 | KHNP | 이상석 | 디지털 계측제어설비 신뢰도 개선방안 | ||
| 17 | 11:00-11:15 | KEPCO E&C | 전영두 | SMR 제어봉구동장치전원계통(CRDMPS) 설계 | ||
| 18 | 11:15-11:30 | 두산에너빌리티 | 김기호 | 신한울3,4호기 안전필수 소프트웨어 V&V 수행 방안 | ||
| 19 | 11:30-11:45 | KEPCO E&C | 백지훈 | 계측분야 자재 기술기준 합치화 사례 소개 | ||
운전 및 성능개선
| 날짜 | NO | 시간 | 좌장 | 소속 | 발표자 | 발표제목 |
| 11/6 (목) | 1 | 13:30-13:45 | 김태영 KHNP | KHNP | 김태영 | 새울3,4호기 MMIS 현장기기연계모듈(CIM/RIM) 시운전 경험사례 |
| 2 | 13:50-14:00 | 두산에너빌리티 | 서명웅 | 터빈제어시스템 국산화 교체공사 수행 | ||
| 3 | 14:00-14:15 | 이투에스 | 남채호 | 제어봉제어계통 전자카드 잔존유효수명 예측을 통한 정비 고도화 | ||
| 4 | 14:15-14:30 | KHNP | 김정철 | 고리4호기 제어봉 제어뱅크 D 비정상 인출 발생 정비경험 | ||
| - | 14:30-14:45 | BREAK | ||||
| 5 | 14:45-15:00 | 최상훈 KEPCO E&C | KEPCO E&C | 최상훈 | BNPP 질소계통 제어밸브 개선사례 | |
| 6 | 15:00-15:15 | KHNP | 최민영 | 터빈제어 및 보호계통 전면개선 결과 및 설비 신뢰도 향상 방안 수립 | ||
| 7 | 15:15-15:30 | 리얼게인 | 안준회 | 지능형 원자로계통 건전성진단시스템 개발 및 시험 기기 제작/활용 | ||
| 8 | 15:30-15:45 | KHNP | 김영철 | 1차측 건전성 감시계통 설비개선 사례 | ||
| 9 | 15:45-16:00 | 이투에스 | 위지운 | 제어봉 구동장치 전자기 해석 및 실증시험을 통한 효율성 검증 및 상태 개선 | ||
| 11/7 (금) | 10 | 09:00-09:15 | 이상원 KHNP | KHNP | 이상원 | 가압기 파이롯트 안전 방출 밸브(POSRV) LCO 적용 문제점에 대한 설비 개선 방안 |
| 11 | 09:15-09:30 | 리얼게인 | 박수복 | 가동원전 설비 운용 및 개선: 가동원전-통합형 NIMS의 설계 및 적용 사례 | ||
| 12 | 09:30-09:45 | KHNP | 박세현 | 원자력발전소 통신변환장치 점검 경험사례 | ||
| 13 | 09:45-10:00 | 와이피피 | 선현규 | 전기 및 계측 설비 단종 부품 CGID 및 기기검증 | ||
| 14 | 10:00-10:15 | KHNP | 김시우 | 노외중성자속감시계통 다단스위치 접점 세척제 사용금지조치 사례 | ||
| - | 10:15-10:30 | BREAK | ||||
| 15 | 10:30-10:45 | 백인재 두산에너빌리티 | 두산에너빌리티 | 백인재 | 현장기기연계모듈 진단장비 개발 | |
| 16 | 10:45-11:00 | KHNP | 이채민 | 고리2호기 외기온도 변화에 따른 저압터빈 차동팽창 경보 발생 | ||
| 17 | 11:00-11:15 | 수산ENS | 정광민 | 노외중성자속 감시계통(ENFMS) 안전 채널 시험장비 개발 및 적용사례 | ||
| 18 | 11:15-11:30 | KEPCO E&C | 손재민 | 국내원전 배치설계 개선 사례 소개 | ||
| 19 | 11:30-11:45 | KHNP | 김성우 | 발전소감시경보계통(PMAS) 시각동기설비 비정상 지시 정비경험 사례 | ||
인간공학
| 날짜 | NO | 시간 | 좌장 | 소속 | 발표자 | 발표제목 |
| 11/6 (목) | 1 | 13:30-13:50 | 김사길 KAERI | KAERI | 김사길/구영도 | 인간공학 확인 및 검증 관련 국제표준화 방향과 시사점 |
| 2 | 13:50-14:10 | KEPCO E&C | 김용준 | 새울3,4호기 인간공학 확인 및 검증 평가 방법론 사례 연구 | ||
| 3 | 14:10-14:30 | KHNP | 류호선 | 혁신형 SMR 운전 자동화 현황 및 적용방안 | ||
| - | 14:30-14:40 | BREAK | ||||
| 4 | 14:40-15:00 | 김태호 KEPCO E&C | KEPCO E&C | 김태호 | 새울3,4호기 BDBA and SA 인간공학 확인 및 검증 주요 현안사항 | |
| 5 | 15:00-15:20 | KINS | 신호철 | Nuclear safety IN-SIGHT from Aviation Accident | ||
| 6 | 15:20-15:40 | KHNP | 이현우 | 설계기준초과사고에 대한 MACST 이동형설비 운영 경험 | ||
| 7 | 15:40-16:00 | KINS | 안지예 | 한수원 안전문화 증진체계 운영 현황 | ||
| 11/7 (금) | 8 | 09:00-09:20 | 김세준 KEPCO E&C | KEPCO E&C | 김세준 | 인간공학 신규요건 적용 방안 - 직무분석 & 중요 인적행위의 관리 |
| 9 | 09:20-09:40 | KAERI | 김정환 | 다수모듈 SMR 운전개념 정립 및 통합제어센터 기술 개발을 위한 계측제어계통 분석 | ||
| 10 | 09:40-10:00 | KHNP | 박가영 | i-SMR 운전적합성 검증계획 | ||
| 11 | 10:00-10:20 | KAERI | 강정성 | 원전 운전 시나리오에서의 인간-LLM 성능 비교를 위한 벤치마크 프레임워크 제안 | ||
| - | 10:20-10:30 | BREAK | ||||
| 12 | 10:30-10:50 | 한정아 KEPCO E&C | KEPCO E&C | 한정아 | 혁신형 SMR 통합제어실 및 HMI 표준설계 방안 | |
| 13 | 10:50-11:10 | KEPCO E&C | 신성욱 | 유럽형 원자력발전소 주제어실 설계 현황 소개 | ||
| 14 | 11:10-11:30 | KEPCO E&C | 이상현 | Function Requirement Analysis for Tritium Removal Facility | ||
| 15 | 11:30-11:50 | KAIST | 김희정 | SMR FA 현안 및 방법 | ||